模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品库存管理 | 药品编号,药品名称,药品类别,生产日期,到期日期,库存数量,供应商名称,进货价格,销售价格 |
订单管理 | 订单编号,药品编号,药品名称,订单日期,数量,价格,客户名称,客户联系方式 |
生产计划管理 | 计划编号,药品名称,计划日期,生产数量,生产厂家,负责人 |
质量控制管理 | 药品编号,药品名称,药品类别,检验日期,检验结果,质检员 |
生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,生产线责任人,生产线状态 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工联系方式,入职日期,所在部门,职位 |
权限管理 | 管理员名称,管理员权限,用户名称,用户权限 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户联系方式,联系人姓名,联系人电话,客户地址 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商联系方式,联系人姓名,联系人电话,供应商地址 |
用户管理 | 用户编号,用户姓名,用户联系方式,用户角色,用户密码 |
药品生产批次管理 | 批次编号,药品编号,药品名称,生产日期,生产厂家,负责人,生产数量 |
药品销售管理 | 销售编号,药品编号,药品名称,销售日期,销售数量,销售价格,客户名称,客户联系方式 |
药品进货管理 | 进货编号,药品编号,药品名称,进货日期,进货数量,进货价格,供应商名称 |
领料管理 | 领料编号,药品编号,药品名称,领料日期,领料数量,领料人员,生产计划编号 |
生产工单管理 | 工单编号,药品编号,药品名称,制定日期,预定完成日期,制单人员,负责生产线 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,设备状态,责任人,购买日期 |
药品生产工艺管理 | 药品编号,药品名称,工艺编号,工艺名称,工步编号,工步名称,工序参数 |
成本管理 | 生产成本,销售成本,人力成本,设备成本,财务审批人员 |
文件管理 | 文件编号,文件名称,文件类别,文件路径,关联模块,上传人员 |
统计分析 | 药品销售统计,进货统计,库存统计,生产统计,财务分析,报表生成 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |